Les moteurs
en détail
Performance fiable et consommation maîtrisée, Duster se décline en essence, GPL et Diesel.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Diesel (3) | ||||
Blue dCi 95 | à partir de 14 650 € | à partir de 16 500 € | ||
Blue dCi 115 | à partir de 17 100 € | à partir de 18 200 € | à partir de 19 150 € | |
Blue dCi 115 4x4 | à partir de 19 100 € | à partir de 20 200 € | à partir de 21 150 € | |
Essence (3) | ||||
SCe 115 | à partir de 11 990 € | à partir de 13 850 € | ||
TCe 130 FAP | à partir de 16 250 € | à partir de 17 350 € | à partir de 18 300 € | |
TCe 150 FAP | à partir de 17 850 € | à partir de 18 800 € | ||
Essence / GPL (1) | ||||
ECO-G 115 | à partir de 13 090 € | à partir de 14 950 € | à partir de 16 050 € | à partir de 17 000 € |
Dacia Duster en détail