
LOGAN :
Détails des versions éligibles au


Sur les versions suivantes :
-Ambiance dCi 75 (4,1 l/100 km - 108g/km)*
- Lauréate dCi 75 (4,1 l/100 km - 108g/km)*
- Lauréate dCi 90 (4,1 l/100 km - 108g/km)*
- Prestige dCi 90 (4,1 l/100 km - 108g/km)*
- Black Line dCi 75 (4,1 l/100 km - 108g/km)*
- Black Line dCi 90 (4,1 l/100 km - 108g/km)*

Sur les versions suivantes :
- Logan 1.2 16v 75 (5,9 l/100 km - 135g/km)*
- Ambiance 1.2 16v 75 (5,9 l/100 km - 135g/km)*
- Lauréate 1.2 16v 75 (5,9 l/100 km - 135g/km)*

Sur les versions suivantes :
- Logan 1.4 MPI 75 GPL (8.3 l/100 km - 130 g/km)*
- Ambiance 1.4 MPI 75 GPL (8.3 l/100 km - 130 g/km)*
- Lauréate 1.4 MPI 75 GPL (8.3 l/100 km - 130 g/km)*
- Black Line 1.4 MPI 75 GPL (8.3 l/100 km - 130 g/km)*
- Logan 1.2 16V 75 GPL (7,6 l/100 km - 122 g/km)*
- Ambiance 1.2 16V 75 GPL (7,6 l/100 km - 122 g/km)*
- Lauréate 1.2 16V 75 GPL (7,6 l/100 km - 122 g/km)*
- Blackline 1.2 16V 75 GPL (7,6 l/100 km - 122 g/km)*
- Logan 1.2 16v 75 GPL (7,6 l/100 km - 122g/km)*
- Ambiance 1.2 16v 75 GPL (7,6 l/100 km - 122g/km)*
- Lauréate 1.2 16v 75 GPL (7,6 l/100 km - 122g/km)*
- Black Line 1.2 16v 75 GPL (7,6 l/100 km - 122g/km)*
* Consommation mixte et émissions de Co²
(1) Prime à la casse de 500 € dans la limite de la loi de finance pour l'achat, jusqu'au 31 décembre 2010, d'un véhicule neuf émettant jusqu'à 155 g de CO2 / km et la reprise d'un véhicule de plus de 10 ans destiné à la casse. Dacia élargit cette prime aux véhicules de 8 à 10 ans destinés à la casse.
