
DUSTER :

Sur les versions suivantes :
- Ambiance dCi 90 4x2 (5,1/100km –130g/km)*
- Lauréate dCi 90 4x2 (5,1/100km –130g/km)*
- Prestige dCi 90 4x2 (5,1/100km –130g/km)*
- Ambiance dCi 110 4x2 (5,3/100km –139g/km)*
- Ambiance dCi 110 4x4 (5,6/100km –145g/km)*
- Lauréate dCi 110 4x2 (5,3/100km –139g/km)*
- Lauréate dCi 110 4x4 (5,6/100km –145g/km)*
- Prestige dCi 110 4x2 (5,3/100km –139g/km)*
- Prestige dCi 110 4x4 (5,6/100km –145g/km)*
* Consommation mixte et émissions de Co²(1) Prime à la casse de 500 € dans la limite de la loi de finance pour l'achat, jusqu'au 31 décembre 2010, d'un véhicule neuf émettant jusqu'à 155 g de CO2 / km et la reprise d'un véhicule de plus de 10 ans destiné à la casse. Dacia élargit cette prime aux véhicules de 8 à 10 ans destinés à la casse.
