Les familles nombreuses de 3 enfants et plus bénéficient d’une réduction du malus pour l’acquisition d’un véhicule de 5 places assises et plus émettant plus de 160g de CO2, dans la limite d’un seul véhicule par foyer.
Le taux d’émission de CO2 est ainsi diminué de 20g /km par enfant à charge à compter du 3ème enfant (enfant à charge selon le code de la Sécurité sociale).
Exemple : une famille nombreuse de 4 enfants qui achète une Logan MCV 7 places 1.6 MPI 90 émettant 185g de CO2/km, a droit à un abattement de 40g (20g+20g), bénéficie d’un taux de 145g et bascule donc dans la zone neutre.
Liste des modèles concernés par l’allègement de malus écologique :
Modèles | Versions | Motorisations | Emissions de CO² | Gain allègements de malus 3 enfants | Gain allègement de malus 4 et 5 enfans |
| Logan | Ambiance | 1.4 MPI 75 | 165 | 200€ | |
| Logan | Lauréate | 1.4 MPI 75 | 165 | 200€ | |
| Logan | Logan | 1.4 MPI 75 | 165 | 200€ | |
| Logan | Lauréate | 1.6 MPI 90 | 172 | 750€ | |
| Logan | Prestige | 1.6 MPI 90 | 172 | 750€ | |
| Logan MCV 5 places | Ambiance | 1.4 MPI 75 | 179 | 550€ | 750€ |
| Logan MCV 5 places | Logan | 1.4 MPI 75 | 179 | 550€ | 750€ |
| Logan MCV 5 places | Ambiance | 1.6 MPI 90 | 180 | 550€ | 750€ |
| Logan MCV 5 places | Lauréate | 1.6 MPI 90 | 180 | 550€ | 750€ |
| Logan MCV 5 places | Prestige | 1.6 MPI 90 | 180 | 550€ | 750€ |
| Logan MCV 7 places | Lauréate | 1.6 MPI 90 | 185 | 550€ | 750€ |
| Logan MCV 7 places | Prestige | 1.6 MPI 90 | 185 | 550€ | 750€ |
| Sandero | Lauréate | 1.6 MPI 90 | 170 | 750€ | 750€ |
| Sandero | Prestige | 1.6 MPI 90 | 170 | 750€ |
Modalité de remboursement :
1. Au moment de la facturation du véhicule, le client s’acquitte du malus (sans réduction familles nombreuses)
2. Le client doit ensuite faire une demande de remboursement auprès du service mentionné sur son avis d’imposition.
